Atria Ketiban Emas
No | List Top Spender | Jumlah Poin |
---|---|---|
1 | xxx | 267.00 |
2 | xxx | 221.00 |
3 | xxx | 217.00 |
4 | xxx | 212.00 |
5 | xxx | 191.00 |
6 | xxx | 175.00 |
7 | xxx | 175.00 |
8 | xxx | 174.00 |
9 | xxx | 157.00 |
10 | xxx | 156.00 |
11 | xxx | 153.00 |
12 | xxx | 153.00 |
13 | xxx | 152.00 |
14 | xxx | 151.00 |
15 | xxx | 148.00 |
16 | xxx | 147.00 |
17 | xxx | 144.00 |
18 | xxx | 143.00 |
19 | xxx | 140.00 |
20 | xxx | 136.00 |
21 | xxx | 135.00 |
22 | xxx | 132.00 |
23 | xxx | 135.00 |
No | List Top Spender | Jumlah Poin |
---|---|---|
1 | xxx | 267.00 |
2 | xxx | 221.00 |
3 | xxx | 217.00 |
4 | xxx | 212.00 |
5 | xxx | 191.00 |
6 | xxx | 175.00 |
7 | xxx | 175.00 |
8 | xxx | 174.00 |
9 | xxx | 157.00 |
10 | xxx | 156.00 |
11 | xxx | 153.00 |
12 | xxx | 153.00 |
13 | xxx | 152.00 |
14 | xxx | 151.00 |
15 | xxx | 148.00 |
16 | xxx | 147.00 |
17 | xxx | 144.00 |
18 | xxx | 143.00 |
19 | xxx | 140.00 |
20 | xxx | 136.00 |
21 | xxx | 135.00 |
22 | xxx | 132.00 |
23 | xxx | 135.00 |
Periode Katalog
No | List Top Spender | Jumlah Poin |
---|---|---|
1 | xxx | 355.00 |
2 | xxx | 270.00 |
3 | xxx | 183.00 |
4 | xxx | 161.00 |
5 | xxx | 158.00 |
6 | xxx | 156.00 |
7 | xxx | 143.00 |
8 | xxx | 131.00 |
9 | xxx | 129.00 |
10 | xxx | 128.00 |
11 | xxx | 126.00 |
12 | xxx | 112.00 |
13 | xxx | 110.00 |
14 | xxx | 108.00 |
15 | xxx | 106.00 |
16 | xxx | 103.00 |
17 | xxx | 101.00 |
18 | xxx | 96.00 |
19 | xxx | 95.00 |
20 | xxx | 95.00 |
21 | xxx | 95.00 |
22 | xxx | 95.00 |
23 | xxx | 94.00 |
No | List Top Spender | Jumlah Poin |
---|---|---|
1 | xxx | 355.00 |
2 | xxx | 270.00 |
3 | xxx | 183.00 |
4 | xxx | 161.00 |
5 | xxx | 158.00 |
6 | xxx | 156.00 |
7 | xxx | 143.00 |
8 | xxx | 131.00 |
9 | xxx | 129.00 |
10 | xxx | 128.00 |
11 | xxx | 126.00 |
12 | xxx | 112.00 |
13 | xxx | 110.00 |
14 | xxx | 108.00 |
15 | xxx | 106.00 |
16 | xxx | 103.00 |
17 | xxx | 101.00 |
18 | xxx | 96.00 |
19 | xxx | 95.00 |
20 | xxx | 95.00 |
21 | xxx | 95.00 |
22 | xxx | 95.00 |
23 | xxx | 94.00 |
Para Pemenang Atria Ketiban Emas
Syarat & Ketentuan Program Atria Ketiban Emas
1. Customer wajib member Atria Furniture.
2. SeIap belanja Rp 500.000 member Atria mendapatkan 1 poin “Atria Ke?ban Emas” (berlaku kelipatan).
3. Berlaku untuk transaksi semua item.
4. Member wajib menyimpan hardcopy / foto invoice transaksi sebagai syarat pengambilan hadiah apabila menjadi pemenang.
5. Seluruh hadiah tidak dapat ditukar atau di uangkan.
6. Pemenang ditentukan berdasarkan dari jumlah poin “Atria Ketiban Emas” terbanyak selama periode promo (OKT 2020 – OKT 2021)& Pengumuman akan dilakukan H+3 setelah periode berakhir.
7. Pemenang Periode katalog / brosur akan di pilih oleh Atria & di umumkan h+3 setelah periode berakhir.
8. Promo berlaku di seluruh showroom & bazaar Atria.
9. Promo tidak berlaku transaksi Down Payment, Indent, & Return.
10. SeIap keputusan dari Atria adalah mutlak dan Idak dapat diganggu gugat / pindah tangan ke pihak lain.
11. Promo tidak berlaku untuk karyawan Atria & Keluarganya.
12. Pajak hadiah ditanggung sepenuhnya oleh pemenang.
13. Syarat ketentuan berlaku.